Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında pazar günü evinde oynayacağı Beşiktaş maçından 3 puanla ayrılmak istiyor. Sarı-kırmızılılar, iç saha rakibini son 10 maçta 1 kez yenebildi.
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor, pazartesi günü Beşiktaş'ı konuk edecek. Sarı-kırmızılılar, bu maçla birlikte siyah-beyazlıları 24. kez ağırlayacak. Geride kalan müsabakalarda Kayseri ekibi 8 kez kazanırken, Beşiktaş ise 9 kez sahadan galip ayrıldı, 6 maç da berabere sona erdi.
Kayserispor sahasında oynadığı son 4 mücadelede rakibini yenemezken, son 10 maçta ise 1 kez 3 puanı hanesine yazdırabildi.
İki takım arasında Kayseri'de oynanan karşılaşmalar şöyle:
1973/1974 Kayserispor: 0 - Beşiktaş: 0
1974/1975 Kayserispor: 0 - Beşiktaş: 0
1979/1980 Kayserispor: 3 - Beşiktaş: 1
1985/1986 Kayserispor: 1 - Beşiktaş: 1
2004/2005 Kayserispor: 1 - Beşiktaş: 2
2005/2006 Kayserispor:0 - Beşiktaş: 1
2006/2007 Kayserispor: 3 - Beşiktaş: 0
2007/2008 Kayserispor: 2 - Beşiktaş: 0
2008/2009 Kayserispor: 1 - Beşiktaş: 0
2009/2010 Kayserispor: 1 - Beşiktaş: 2
2010/2011 Kayserispor: 1 - Beşiktaş: 0
2011/2012 Kayserispor: 1 - Beşiktaş: 0
2012/2013 Kayserispor: 2 - Beşiktaş: 0
2013/2014 Kayserispor: 0 - Beşiktaş: 3
2015/2016 Kayserispor: 1 - Beşiktaş: 2
2016/2017 Kayserispor: 0 - Beşiktaş: 1
2017/2018 Kayserispor: 1 - Beşiktaş: 1
2018/2019 Kayserispor: 2 - Beşiktaş: 2
2019/2020 Kayserispor: 3 - Beşiktaş: 1
2020/2021 Kayserispor: 0 - Beşiktaş: 2
2021/2022 Kayserispor: 2 - Beşiktaş: 3
2022/2023 Kayserispor: 0 - Beşiktaş: 2
2023/2024 Kayserispor: 0 - Beşiktaş: 0
(Muhabir: Murat Şimşek) |