Karayolları Genel Müdürlüğünün verilerine göre, 2007 yılında İstanbul boğaz köprülerinden yapılan geçişlerden 195 milyon 587 bin 79 TL gelir sağlanırken, bu sürede her iki köprüden çift yönlü olarak 147 milyon 355 bin 28 araç geçiş yaptı. Aynı dönemde, işletmedeki 6 paralı otoyol güzergahından geçiş yapan 155 milyon 759 bin 506 araç, gişelere 328 milyon 560 bin 136 TL gelir bıraktı. Köprü ve otoyollardan, 2006 yılında 410 milyon 663 bin 489 TL gelir elde edilmişti.
-AYLARA GÖRE OTOYOL VE KÖPRÜ GELİRLERİ
Verilere göre, otoyol ve köprülerden en fazla gelir 51 kslştı 317 bin 561 TL ile Ağustos ayında elde edildi. Otoyol ve köprülerden en fazla araç geçişi ise 28 milyon 874 bin 914 araç ile Temmuz ayında gerçekleşti. Otoyol ve köprülerden geçen araçların ve elde edilen gelirlerin aylara göre dağılımı şöyle:
AY KÖPRÜLER OTOYOL TOPLAM (BOĞAZİÇİ FSM) GELİR (TL) ARAÇ GELİR (TL)
Ocak 15.108.924 10.880.876 21.330.779 10.160.598 36.439.703 21.041.474
Şubat 15.687.974 11.274.218 23.079.785 10.499.802 38.767.759 21.774.020
Mart 17.847.673 12.721.350 26.651.380 12.110.412 44.499.053 24.831.762
Nisan 17.548.352 12.545.110 27.211.450 12.494.519 44.759.802 25.039.629
Mayıs 17.059.033 13.104.670 27.733.908 13.522.519 44.792.941 26.627.189
Haziran 16.883.608 12.997.362 30.358.157 14.435.024 47.241.765 27.432.386
Temmuz 16.734.490 12.917.618 34.270.003 15.957.296 51.004.493 28.874.914
Ağustos 16.471.419 12.661.530 34.846.142 16.060.247 51.317.561 28.721.777
Eylül 16.080.878 12.385.738 29.380.121 13.891.125 45.460.999 26.276.863
Ekim 14.642.278 12.122.032 24.869.694 12.158.718 39.511.972 24.280.750
Kasım 15.998.339 12.345.684 26.394.280 12.583.521 42.392.619 24.929.205
Aralık 13.524.111 11.398.840 22.434.437 11.885.725 35.958.548 23.284.565
Topl. 195.587.079 147.355.028 328.560.136 155.759.506 522.147.215 303.114.534 |