AA muhabirinin Maliye Bakanlığı verileri üzerinden yaptığı hesaplamalara göre, Ocak-Haziran döneminde devlet, Merkezi Yönetim Bütçesinden Tunceli'ye kişi başına 1.650,1 YTL aktardı. Bu rakam başkent Ankara'da 1.457,7 YTL, Hakkari'de ise 1.122,5 YTL olarak belirlendi. Ancak Ankara'da kişi başına bütçe harcamalarının yüksek olması, kamu kuruluşları ile memur sayısının fazlalığından kaynaklandı.
Kişi başına harcamalarda bu 3 ilimizi, 859,1 YTL ile Elazığ, 836,1 YTL ile Erzurum, 805 YTL ile Erzincan, 787,9 YTL ile Isparta, 762 YTL ile Bingöl, 752,1 YTL ile Trabzon, 739,2 YTL ile Edirne, 712,5 YTL ile Şırnak ve 712,1 YTL ile de Siirt izledi.
-İSTANBUL, KEPÇEYLE VERİP, KAŞIKLA ALIYOR-
Merkezi Yönetim Bütçesinden ilk 6 aylık dönemde kişi başına en az parayı alan il ise İstanbul olarak belirlendi.
İstanbul, 6 ayda devlet bütçesine 37 milyar 817,4 milyon YTL katkıda bulundu. Buna karşılık, devletin İstanbul'a verdiği para 4 milyar 17,8 milyon YTL'de kaldı.
Böylece İstanbullu, söz konusu dönemde devlete kişi başına 3.007,6 YTL katkı sağladı. Bütçeden İstanbul'a kişi başına yapılan harcama ise sadece 319,5 YTL oldu.
Şanlıurfa kişi başına 348,3 YTL, Gaziantep, 350,6 YTL, Bursa 361,1 YTL, Manisa 369,5 YTL, Hatay 376, Tekirdağ ise 380,8 YTL harcama ile bu süre içinde İstanbul'dan sonra devletten en az para alan diğer iller olarak sıralandı.
Yılın ilk yarısında, kişi başına devlete en fazla katkıyı Kocaeli yaptı. Bu ilimizde TÜPRAŞ'ın ödediği vergilerin de etkisiyle kişi başına gelir 8.519,6 YTL'yi buldu. Devletin Kocaeli'de kişi başına harcaması ise 567,7 YTL olarak gerçekleşti.
İzmir'de kişi başına 2 bin 405,2 YTL'lik gelire karşılık, bütçeden alınan pay 536,7 YTL şeklinde hesaplandı.
Devletin kişi başına 1.457,7 YTL harcama yaptığı Ankara da bunu 2.930,3 YTL olarak geri döndürdü.
-BUNLAR DA KEPÇEYLE ALANLAR-
Devlete kişi başına en az katkı yapan il ise 58 YTL ile Hakkari oldu.
Bu ilimizi sırasıyla, 79,1 YTL ile Muş, 90,3 YTL ile Bitlis, 94,1 YTL ile Mardin, 94,7 YTL ile Ağrı, 96,1 YTL ile Şırnak takip etti.
Devletin kişi başına 1.650,1 YTL ile en fazla katkıda bulunduğu Tunceli'de de kişi başına gelir 197,7 YTL düzeyinde seyretti.
Maliye Bakanlığı ve TÜİK verilerine göre, Ocak-Haziran döneminde devletin 81 ildeki bütçe harcama ve gelirleriyle kişi başına harcama ve gelir tutarları şöyle:
. TOPLAM TOPLANAN KİŞİ BAŞINA KİŞİ BAŞINA
İLLER HARCAMA GELİR HARCAMA GELİR
---------- ---------- ---------- ----------- -----------
Adana 937.468 772.477 467,2 385,0
Adıyaman 276.270 64.048 474,1 109,9
Afyon 298.441 158.988 425,4 226,6
Ağrı 235.149 50.251 442,9 94,7
Amasya 226.897 73.502 690,3 223,6
Ankara 6.511.182 13.088.739 1.457,7 2.930,3
Antalya 768.073 1.219.211 429,3 681,4
Artvin 117.396 53.417 698,4 317,8
Aydın 449.705 324.564 474,9 342,7
Balıkesir 598.108 522.693 534,8 467,4
Bilecik 98.133 55.522 481,6 272,5
Bingöl 191.672 26.259 762,0 104,4
Bitlis 204.171 29.615 622,7 90,3
Bolu 186.099 124.510 688,2 460,4
Burdur 136.033 71.920 541,6 286,3
Bursa 881.134 2.185.765 361,1 895,9
Çanakkale 276.992 217.564 581,8 456,9
Çankırı 115.922 36.308 666,2 208,7
Çorum 251.059 111.684 456,6 203,1
Denizli 389.055 313.244 428,8 345,2
Diyarbakır 960.396 250.386 657,5 171,4
Edirne 293.071 241.590 739,2 609,4
Elazığ 465.009 143.150 859,1 264,5
Erzincan 171.891 45.904 805,0 215,0
Erzurum 656.272 177.540 836,1 226,2
Eskişehir 558.919 535.923 771,1 739,4
Gaziantep 546.881 362.938 350,6 232,6
Giresun 219.022 82.010 524,6 196,4
Gümüşhane 80.565 19.051 615,8 145,6
Hakkari 276.664 14.299 1.122,5 58,0
Hatay 521.266 810.215 376,0 584,5
Isparta 330.805 137.020 787,9 326,4
Mersin 713.541 1.746.058 447,1 1.094,1
İstanbul 4.017.866 37.817.421 319,5 3.007,6
İzmir 2.006.937 8.993.880 536,7 2.405,2
Kars 193.379 42.657 619,4 136,6
Kastamonu 259.150 91.788 719,1 254,7
Kayseri 637.131 525.675 546,9 451,2
Kırklareli 147.959 219.440 444,0 658,5
Kırşehir 125.650 45.590 563,0 204,3
Kocaeli 816.343 12.250.604 567,7 8.519,6
Konya 916.939 653.632 468,0 333,6
Kütahya 254.989 168.567 436,7 288,7
Malatya 466.712 173.972 646,4 240,9
Manisa 487.650 484.593 369,5 367,1
K.Maraş 453.171 206.234 451,2 205,3
Mardin 333.337 70.208 447,0 94,1
Muğla 392.739 513.132 512,6 669,7
Muş 187.142 32.092 461,5 79,1
Nevşehir 138.400 58.711 494,2 209,6
Niğde 164.299 63.139 495,4 190,4
Ordu 301.412 178.164 421,3 249,0
Rize 153.451 175.162 485,2 553,9
Sakarya 367.175 210.629 439,6 252,2
Samsun 709.115 537.837 577,0 437,6
Siirt 207.584 31.804 712,1 109,1
Sinop 125.729 41.231 633,7 207,8
Sivas 396.853 173.503 621,6 271,8
Tekirdağ 277.402 837.353 380,8 1.149,6
Tokat 345.136 114.342 556,0 184,2
Trabzon 556.980 313.827 752,1 423,8
Tunceli 138.644 16.607 1.650,1 197,7
Şanlıurfa 530.468 200.754 348,3 131,8
Uşak 138.090 84.556 413,3 253,1
Van 633.383 123.936 646,5 126,5
Yozgat 228.447 71.774 464,2 145,8
Zonguldak 278.844 580.107 452,7 941,9
Aksaray 148.741 118.796 406,3 324,5
Bayburt 54.186 10.431 707,3 136,2
Karaman 102.024 36.898 451,3 163,2
Kırıkkale 173.732 209.415 620,0 747,3
Batman 243.328 56.550 515,0 119,7
Şırnak 296.419 39.991 712,5 96,1
Bartın 90.519 44.666 497,0 245,2
Ardahan 70.429 12.458 624,8 110,5
Iğdır 100.027 20.737 550,0 114,0
Yalova 78.302 106.872 430,8 588,0
Karabük 113.255 116.193 518,4 531,9
Kilis 61.711 15.460 521,0 130,5
Osmaniye 189.024 70.496 417,4 155,7
Düzce 135.579 86.903 419,3 268,8
|