TOPLU SONUÇLAR
Turkcell Süper Lig'de 5, Bank Asya 1. Lig'de ise 6 maç yapıldı. Turkcell Süper Lig'de günün son maçında saat 19.00'da, Galatasaray, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile mücadele edecek.
Alınan sonuçlar şöyle:
-TURKCELL SÜPER LİG-
Hacettepe-Gaziantepspor..................: ( 0 - 0 )
Eskişehirspor-Ankaragücü.................: ( 1 - 3 )
Kayserispor-Antalyaspor..................: ( 0 - 0 )
Sivasspor-Konyaspor......................: ( 1 - 0 )
Bursaspor-Beşiktaş.......................: ( 0 - 0 )
-BANK ASYA 1. LİG-
Manisaspor-Kartalspor....................: ( 1 - 1 )
Altay-Samsunspor.........................: ( 1 - 2 )
Güngören Belediyespor-Giresunspor........: ( 1 - 0 )
Orduspor-Kayseri Erciyesspor.............: ( 2 - 1 )
Çaykur Rizespor-Sakaryaspor..............: ( 2 - 1 )
Kardemir Karabükspor-Kasımpaşa...........: ( 0 - 6 )
Bank Asya 1. Lig'de 12. hafta mücadelesi birisi dışında tamamlandı.
Ligde Manisaspor, 23 puan ve averajla liderliğini sürdürdü. Haftanın son maçında Karşıyaka, yarın sahasında Diyarbakırspor ile karşılaşacak.
Ligde görünüm şöyle oluştu:
TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.MANİSASPOR 12 6 5 1 22 11 11 23
2.KASIMPAŞA 12 6 5 1 16 6 10 23
3.KARTALSPOR 12 5 5 2 19 11 8 20
4.ALTAY 12 5 5 2 21 16 5 20
5.DİYARBAKIRSPOR 11 6 2 3 15 10 5 20
6.ÇAYKUR RİZESPOR 12 5 5 2 13 11 2 20
7.KARŞIYAKA 11 5 4 2 10 9 1 19
8.GÜNGÖREN BEL 12 6 1 5 14 17 -3 19
9.BOLUSPOR 12 5 2 5 11 11 0 17
10.ORDUSPOR 12 4 4 4 17 14 3 16
11.GAZİANTEP B.Ş. BLD 12 4 4 4 13 13 0 16
12.SAMSUNSPOR 12 4 2 6 14 20 -6 14
13.MALATYASPOR 12 4 2 6 13 20 -7 14
14.K. ERCİYESSPOR 12 3 2 7 15 15 0 11
15.ADANASPOR 12 3 2 7 12 19 -7 11
16.GİRESUNSPOR 12 3 1 8 11 16 -5 10
17.K. DÇ KARABÜK 12 2 4 6 10 22 -12 10
18.SAKARYASPOR 12 2 3 7 12 17 -5 9
-TFF 2. LİG-
1. Grup
Dardanelspor-Bozüyükspor........................: ( 0 - 1 )
Eyüpspor-Sarıyer................................: ( 3 - 0 )
Darıca Gençlerbirliği-Körfez Belediyespor.......: ( 1 - 2 )
Gebzespor-Gaziosmanpaşaspor.....................: ( 0 - 1 )
Pendikspor-BUGSAŞ Spor..........................: ( 1 - 2 )
2. Grup
Marmaris Bld. Gençlikspor-Adana Demirspor.......: ( 2 - 1 )
Bucaspor-Altınordu..............................: ( 4 - 1 )
Turgutluspor-Afyonkarahisarspor.................: ( 2 - 0 )
Tarsus İdmanyurdu-Akhisar Bld. Gençlikspor......: ( 4 - 0 )
Denizli Belediyespor-Fethiyespor................: ( 4 - 2 )
3. Grup
Etimesgut Şekerspor-Beykoz 1908.................: ( 0 - 2 )
Zeytinburnuspor-Alibeyköyspor...................: ( 1 - 0 )
İstanbul Maltepespor-Kırıkkalespor..............: ( 1 - 2 )
Kırşehirspor-Türk Telekomspor...................: ( 0 - 2 )
Konya Şekerspor-İstanbulspor....................: ( 0 - 1 )
4. Grup
Akçaabat Sebatspor-Trabzon Karadenizspor........: ( 1 - 0 )
Tokatspor-Arsinspor.............................: ( 3 - 1 )
Çankırı Belediyespor-Erzurumspor................: ( 4 - 1 )
Karsspor-Çorumspor..............................: ( 0 - 0 )
Ofspor-Pazarspor................................: ( 4 - 2 )
5. Grup
Şanlıurfaspor-Şanlıurfa Belediyespor............: ( 0 - 2 )
Belediye Vanspor-Diyarbakır B. Bld. DİSKİ Spor..: ( 1 - 1 )
GASKİ Spor-Elazığspor...........................: ( 1 - 0 )
İskenderun Demir Çelikspor-Mardinspor...........: ( 0 - 3 )
Malatya Belediyespor-Adıyamanspor...............: ( 0 - 1 )
-TFF 3. LİG-
1. Grup
Yıldırım Bosnaspor-Fatih Karagümrük.............: ( 0 - 2 )
Orhangazi Gençlerbirliği-OYAK Renault...........: ( 1 - 2 )
2. Grup
Bandırmaspor-Balıkesirspor......................: ( 2 - 1 )
Mustafakemalpaşaspor-Aydınspor..................: ( 0 - 1 )
Nazilli Belediyespor-Göztepe....................: ( 1 - 1 )
3. Grup
Keçiörengücü-Keçiören Belediyesi................: ( 0 - 0 )
Düzcespor-Orhangazispor.........................: ( 3 - 1 )
İnegölspor-Aksarayspor..........................: ( 1 - 0 )
Bursa Nilüferspor-Uşakspor......................: ( 8 - 0 )
Pursaklarspor-Tavşanlı Bld. TKİ Linyitspor......: ( 0 - 2 )
4. Grup
Erzincanspor-Ankara Demirspor...................: ( 0 - 1 )
Kastamonuspor-Bulancakspor......................: ( 2 - 1 )
Araklıspor-Sürmenespor..........................: ( 0 - 0 )
5. Grup
Batman Petrolspor-Batman Belediyespor...........: ( 0 - 1 )
Kilis Belediyespor-Diyarbakır K.Pınar Bld. Spor.: ( 2 - 0 )
Bağlar Vuralspor-Belediye Bingölspor............: ( 2 - 1 )
Ceyhanspor-Siirtspor............................: ( 1 - 1 )
-TFF 2. LİG'DE GÖRÜNÜM
TFF 2. Lig'e bugün yapılan maçlarla devam edildi. Gruplarında Körfez Belediyespor, Bucaspor, Mersin İdmanyurdu, Tokatspor ve Adıyamanspor haftayı lider olarak tamamladı.
Gruplarda görünüm şöyle oluştu:
-1. GRUP-
TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.KÖRFEZ BELEDİYESPOR 13 8 2 3 21 11 10 26
2.BUGSAŞ SPOR 13 6 3 4 19 17 2 21
3.EYÜPSPOR 13 5 5 3 17 11 6 20
4.GAZİOSMANPAŞA 13 4 7 2 12 9 3 19
5.PENDİKSPOR 12 5 1 6 11 11 0 16
6.BOZÜYÜKSPOR 12 4 3 5 18 18 0 15
7.DARDANELSPOR 13 4 3 6 14 15 -1 15
8.DARICA G.BİRLİĞİ 13 4 3 6 11 13 -2 15
9.BEYLERBEYİ 12 4 3 5 13 17 -4 15
10.GEBZESPOR 13 4 3 6 12 20 -8 15
11.SARIYER 13 2 7 4 13 19 -6 13
-2. GRUP-
TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.BUCASPOR 13 10 2 1 34 11 23 32
2.TURGUTLUSPOR 13 7 4 2 21 12 9 25
3.TARSUS İDMANYURDU 12 6 4 2 23 14 9 22
4.DENİZLİ BELEDİYESPOR 13 6 4 3 22 18 4 22
5.ADANA DEMİRSPOR 13 5 5 3 16 12 4 20
6.ALTINORDU 13 5 3 5 16 24 -8 18
7.ALANYASPOR 12 3 3 6 18 20 -2 12
8.MARMARİS BLD.GENÇLİKSPOR 13 3 3 7 14 20 -6 12
9.AKHİSAR BLD. GENÇLİK VE SP 13 2 6 5 16 23 -7 12
10.FETHİYESPOR 13 2 3 8 12 22 -10 9
11.AFYONKARAHİSARSPOR 12 1 3 8 7 23 -16 6
-3. GRUP-
TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.MERSİN İDMANYURDU 12 6 5 1 17 7 10 23
2.BEYKOZSPOR 1908 12 6 4 2 15 8 7 22
3.ZEYTİNBURNUSPOR 13 5 4 4 13 12 1 19
4.İSTANBULSPOR 13 4 5 4 12 10 2 17
5.TÜRK TELEKOMSPOR 13 4 4 5 12 12 0 16
6.KIRŞEHİRSPOR 12 3 6 3 8 10 -2 15
7.ALİBEYKÖY 13 2 8 3 13 11 2 14
8.ETİMESGUT ŞEKERSPOR 13 2 8 3 8 10 -2 14
9.MALTEPESPOR 13 3 5 5 14 23 -9 14
10.KONYA ŞEKERSPOR 13 2 7 4 11 14 -3 13
11.KIRIKKALESPOR 13 2 6 5 9 15 -6 12
-4. GRUP-
TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.TOKATSPOR 13 8 3 2 25 12 13 27
2.ÇORUMSPOR 12 7 3 2 18 7 11 24
3.OFSPOR 13 6 6 1 23 15 8 24
4.TRABZON KARADENİZSPOR 13 6 2 5 21 17 4 20
5.KARSSPOR 13 5 3 5 21 18 3 18
6.ÇANKIRI BLD.SPOR 12 5 3 4 16 13 3 18
7.AKÇAABAT SEBATSPOR 13 4 3 6 8 15 -7 15
8.PAZARSPOR 13 4 3 6 14 22 -8 15
9.ARSİNSPOR 13 3 5 5 17 25 -8 14
10.ERZURUMSPOR 13 3 3 7 14 22 -8 12
11.YİMPAŞ YOZGATSPOR 12 0 4 8 12 23 -11 4
-5. GRUP-
TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.ADIYAMANSPOR 12 8 1 3 21 11 10 22
2.İSKENDERUN DEMİRÇELİKSPOR 12 6 3 3 17 12 5 21
3.ŞANLIURFASPOR 12 6 2 4 16 12 4 20
4.DİYARBAKIR BŞ BL.DİSKİSPOR 12 5 3 4 16 12 4 18
5.BELEDİYE VANSPOR 12 5 3 4 12 10 2 18
6.GASKİSPOR 12 5 2 5 13 17 -4 17
7.ŞANLIURFA BELEDİYESPOR 12 5 1 6 11 17 -6 16
8.MARDİNSPOR 12 4 2 6 14 14 0 14
9.MALATYA BELEDİYESPOR 12 3 2 7 12 16 -4 11
10.ELAZIĞSPOR 12 3 1 8 8 19 -11 10
-TFF 3. LİG'DE GÖRÜNÜM
TFF 3. Lig'e bugün yapılan maçlarla devam edildi.
Gruplarında Tepecik Belediyespor, Menemen Belediyespor, Tavşanlı TKİ Linyitspor Kastamonuspor ve Kahramanmaraşspor haftayı lider olarak tamamladı.
Gruplarda görünüm şöyle oluştu:
-1. GRUP-
TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.TEPECİK BELEDİYESPOR 12 8 2 2 19 13 6 26
2.YALOVASPOR 12 7 2 3 24 12 12 23
3.GÖLCÜKSPOR 12 6 5 1 19 11 8 23
4.LÜLEBURGAZSPOR 12 7 1 4 19 12 7 22
5.ANADOLU ÜSKÜDAR 1908 SPOR 12 5 5 2 19 13 6 20
6.OYAK RENAULTSPOR 12 5 2 5 8 9 -1 17
7.FATİH KARAGÜMRÜK 12 3 3 6 11 16 -5 12
8.YILDIRIM BOSNASPOR 12 1 5 6 4 13 -9 8
9.ORHANGAZİ GENÇLERBİRLİĞİ 12 1 5 6 6 17 -11 8
10.KÜÇÜKKÖYSPOR 12 1 2 9 11 24 -13 5
-2. GRUP-
TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.MENEMEN BELEDİYESPOR 12 6 3 3 17 11 6 21
2.GÖZTEPE 12 5 6 1 14 10 4 21
3.AYDINSPOR 12 7 0 5 18 15 3 18
4.ISPARTASPOR 12 5 3 4 18 15 3 18
5.İZMİRSPOR 12 5 3 4 11 11 0 18
6.BALIKESİRSPOR 12 5 2 5 20 21 -1 17
7.NAZİLLİ BELEDİYESPOR 12 4 2 6 14 13 1 14
8.BANDIRMASPOR 12 4 2 6 11 14 -3 14
9.TORBALISPOR 12 3 4 5 12 15 -3 13
10.MUSTAFAKEMALPAŞASPOR 12 2 3 7 8 18 -10 9
-3. GRUP-
TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.TAVŞANLI B. TKİ LİNYİTSPOR 12 7 3 2 13 7 6 24
2.İNEGÖLSPOR 12 7 2 3 15 9 6 23
3.KEÇİÖRENGÜCÜ 12 6 4 2 23 14 9 22
4.KEÇİÖREN BELEDİYESİ 12 6 4 2 21 15 6 22
5.PURSAKLARSPOR 12 6 3 3 23 12 11 21
6.ORHANGAZİSPOR 12 5 3 4 30 18 12 18
7.BURSA NİLÜFERSPOR 12 3 6 3 25 14 11 15
8.DÜZCESPOR 12 4 3 5 13 15 -2 15
9.AKSARAYSPOR 12 1 2 9 13 24 -11 5
10.UŞAKSPOR 12 0 0 12 2 50 -48 0
-4. GRUP-
TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.KASTAMONUSPOR 12 7 3 2 23 9 14 24
2.BAFRA BELEDİYESPOR 12 7 3 2 20 8 12 24
3.GÜMÜŞHANESPOR 12 7 2 3 15 7 8 23
4.ANKARA DEMİRSPOR 12 7 1 4 19 13 6 22
5.ARAKLISPOR 12 5 5 2 12 8 4 20
6.SÜRMENESPOR 12 3 5 4 13 16 -3 14
7.ÜNYESPOR 12 4 1 7 12 18 -6 13
8.BULANCAKSPOR 12 2 4 6 9 17 -8 10
9.ERZİNCANSPOR 12 2 3 7 9 22 -13 9
10.DEMİRÇELİK DİVRİĞİSPOR 12 2 1 9 8 22 -14 7
-5. GRUP-
TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.KAHRAMANMARAŞSPOR 12 7 4 1 30 12 18 25
2.BATMAN BELEDİYESPOR 12 7 2 3 20 13 7 23
3.SİİRTSPOR 12 6 3 3 19 12 7 21
4.HATAYSPOR 12 5 5 2 12 9 3 20
5.BATMAN PETROLSPOR 12 5 3 4 22 16 6 18
6.CEYHANSPOR 12 5 3 4 16 13 3 18
7.BELEDİYE BİNGÖLSPOR 12 4 3 5 10 15 -5 15
8.BAĞLAR VURALSPOR 12 3 1 8 15 26 -11 10
9.DİYARBAKIR K.PINAR B.SPOR 12 2 3 7 12 26 -14 9
10.KİLİS BLD.SPOR 12 2 1 9 9 23 -14 7
|